2020

Feb 2020

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 13 0 2 0 13 11 11 100 84 84 CHENNAI
A 25 0 0 0 25 25 25 100 100 100 CHENNAI
B 10 1 1 0 9 8 8 90 88 80 CHENNAI
C 15 2 4 0 13 9 9 87 69 60 CHENNAI

Jan 2020

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 7 0 0 0 7 6 6 100 86 86 CHENNAI
A 37 1 5 0 36 31 31 97 86 81 CHENNAI
B 8 0 1 0 8 7 7 100 88 88 CHENNAI
C 16 0 0 0 16 16 16 100 100 100 CHENNAI


2019

Nov 2020

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 12 0 3 0 12 9 9 100 75 75 CHENNAI
A 27 1 8 0 26 18 18 96 69 66 A
B 23 0 10 0 23 13 13 100 56 56 CHENNAI
C 13 2 6 0 11 5 5 85 45 38 CHENNAI

Oct 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 13 3 1 1 10 9 9 77 90 69 CHENNAI
A 27 3 4 0 24 20 20 89 83 74 A
B 14 1 3 0 13 10 10 93 77 71 CHENNAI
C 10 4 3 0 6 3 3 60 50 30 CHENNAI

Sep 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 2 0 0 12 12 12 86 86 86 CHENNAI
A 30 5 3 0 25 22 22 83 88 73 A
B 5 1 1 0 4 3 3 80 75 60 CHENNAI
C 10 1 2 0 9 7 7 90 77 70 CHENNAI

Aug 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 10 0 4 0 10 6 6 100 60 60 CHENNAI
A 26 0 10 0 26 16 16 100 61 61 CHENNAI
B 4 0 0 0 4 4 4 100 100 100 CHENNAI
C 18 1 4 1 17 13 6 100 60 60 CHENNAI

Jul 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 0 3 0 14 11 11 100 79 79 CHENNAI
A 24 0 3 1 23 20 20 96 83 83 CHENNAI
B 9 0 0 0 9 9 9 100 100 100 CHENNAI
C 4 0 2 0 14 12 12 100 86 86 CHENNAI

Jun 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 12 2 0 0 10 10 10 83 100 83 CHENNAI
A 11 1 0 0 10 10 10 91 100 91 CHENNAI
B 10 2 0 0 8 8 8 80 100 80 CHENNAI
C 10 1 0 0 9 9 9 90 100 90 CHENNAI

May 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 1 0 1 13 13 13 93 100 93 CHENNAI
A 23 2 0 0 21 21 21 91 100 91 CHENNAI
B 9 0 0 0 9 9 9 100 100 100 CHENNAI
C 11 2 0 1 9 9 9 81 100 81 CHENNAI

Apr 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 9 1 0 0 8 8 8 89 100 89 CHENNAI
A 28 0 3 0 28 25 25 100 89 89 CHENNAI
B 18 2 3 0 16 13 13 89 81 72 CHENNAI
C 12 2 0 0 10 10 10 83 100 83 CHENNAI

Mar 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 25 2 1 0 23 22 22 92 88 92 CHENNAI
A 33 2 6 0 31 25 25 94 75 75 CHENNAI
B 16 0 12 1 0 12 12 100 75 75 CHENNAI
C 11 0 0 0 11 11 11 100 100 100 CHENNAI

Feb 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 13 0 1 0 13 12 12 100 92 92 CHENNAI
A 18 3 3 0 15 12 12 83 80 67 CHENNAI
B 12 5 1 0 7 6 6 58 86 50 CHENNAI
C 17 0 2 0 17 15 15 100 88 88 CHENNAI
D 2 1 0 0 1 1 1 50 100 50 CHENNAI

 

Jan 2019

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 15 0 1 0 15 14 14 100 93 93 CHENNAI
A 19 0 9 0 19 10 10 100 53 53 CHENNAI
B 9 0 2 0 9 7 7 100 78 78 CHENNAI
C 22 5 7 0 17 10 10 77 59 45 CHENNAI


2018

Dec 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 12 4 0 0 8 8 8 67 100 67 CHENNAI
A 13 3 0 0 10 10 10 77 100 57 CHENNAI
B 14 2 4 0 12 8 8 86 66 77 CHENNAI
C 12 7 1 0 5 4 4 42 80 33 CHENNAI

Nov 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 37 12 3 0 25 22 22 68 88 60 CHENNAI
A 31 6 0 0 25 25 25 81 100 80 CHENNAI
B 18 5 3 0 13 10 10 56 76 55 CHENNAI
C 15 4 3 0 11 8 8 73 72 53 CHENNAI
D 5 2 0 0 3 3 3 60 100 60 CHENNAI

Oct 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 8 1 0 0 7 7 7 88 100 87.5 CHENNAI
A 26 4 6 0 22 16 16 85 72 61.5 CHENNAI
B 14 1 2 0 13 11 11 93 85 78.5 CHENNAI
C 10 1 0 0 9 9 9 90 100 90 CHENNAI

Sep 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 32 4 5 0 28 23 23 88 82 71.8 CHENNAI
A 30 4 5 0 26 25 22 87 85 73 CHENNAI
B 12 0 4 0 12 15 10 100 83 83 CHENNAI
C 1 0 0 0 1 0 1 100 100 100 CHENNAI
D 18 1 1 0 17 20 15 94 88 83 CHENNAI
E 4 0 0 0 4 0 2 100 50 50 CHENNAI

Aug 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 20 1 4 1 18 14 14 90 78 73 CHENNAI
A 37 6 5 1 30 25 25 81 83 67 CHENNAI
B 20 1 4 0 19 15 15 95 78 78 CHENNAI
C 20 1 4 0 19 15 15 95 78 78 CHENNAI

July 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 24 6 3 0 18 15 15 75 83 62.5 CHENNAI
A 39 7 10 0 32 22 22 82 69 56.4 CHENNAI
B 10 6 2 0 4 2 2 40 50 20 CHENNAI
C 21 4 7 0 17 10 10 81 59 47.6 CHENNAI

June 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 36 3 11 1 32 21 21 89 66 66 CHENNAI
A 36 1 14 0 35 21 21 97 60 60 CHENNAI
B 13 3 1 0 10 9 9 77 90 69.5 CHENNAI
C 16 5 3 1 11 8 8 66 73 50 CHENNAI

May 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 28 7 11 1 20 9 9 71 45 32 CHENNAI
A 33 11 9 1 22 13 13 66 39 39 CHENNAI
B 25 2 8 0 23 15 15 92 60 60 CHENNAI
C 18 2 5 0 16 11 11 88 61 61 CHENNAI

Apr 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 31 2 2 0 29 27 27 97 93 87 CHENNAI
A 28 4 6 0 24 18 18 86 75 64 CHENNAI
B 24 8 8 0 16 8 8 67 50 33 CHENNAI
C 21 5 2 0 16 14 14 76 88 66 CHENNAI
D 8 3 0 0 5 0 0 63 100 63 CHENNAI

Mar 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 26 5 4 0 21 17 17 81 81 65 CHENNAI
A 30 5 2 0 25 23 23 83 92 77 CHENNAI
B 20 5 7 0 15 8 8 75 53 40 CHENNAI
C 20 4 6 0 16 10 9 80 63 50 CHENNAI

Feb 2018

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 29 0 4 1 28 24 24 100 86 82.8 CHENNAI
A 24 1 1 0 23 22 22 96 96 91.6 CHENNAI
B 16 1 1 1 15 14 14 93 80 75 CHENNAI
C 13 3 1 0 10 9 9 77 90 69.2 CHENNAI
D 10 3 1 0 7 6 6 70 86 60 CHENNAI


2015

Dec 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 18 0 5 0 18 13 13 100 72 72.2 CHENNAI
A 16 0 0 0 16 16 16 100 100 100.0 CHENNAI
B 7 0 0 1 7 7 6 100 100 85.7 CHENNAI
C 28 2 4 0 26 22 22 92 78 78.6 CHENNAI
D 8 0 1 0 8 7 7 100 87 87.5 CHENNAI

Nov 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 15 5 4 0 10 6 6 64 40 40.0 CHENNAI
A 8 1 5 0 7 2 2 87 25 25.0 CHENNAI
B 12 2 1 1 10 9 8 83 75 66.7 CHENNAI
C 9 2 2 1 7 5 4 77 55 44.4 CHENNAI
D 26 4 8 0 22 14 14 84 53 53.8 CHENNAI
E 16 4 1 0 12 11 11 75 68 68.8 CHENNAI

Oct 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 3 1 0 11 10 10 78 71 71.4 CHENNAI
A 14 1 5 0 13 8 8 92 57 57.1 CHENNAI
B 9 2 1 0 7 6 6 77 66 66.7 CHENNAI
C 35 1 5 34 29 29 29 97 82 82.9 CHENNAI
D 12 1 2 0 11 9 9 91 75 75.0 CHENNAI

Sep 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 9 1 3 0 8 5 5 88 55 55.6 CHENNAI
A 10 3 4 0 7 3 3 70 30 30.0 CHENNAI
B 12 1 2 0 11 9 9 91 75 75.0 CHENNAI
C 3 0 2 0 3 1 1 100 33 33.3 CHENNAI
D 34 3 11 0 31 20 20 91 58 58.8 CHENNAI
E 17 2 7 1 15 8 7 88 47 41.2 CHENNAI

Aug 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 20 2 0 0 18 18 18 90 90 90.0 CHENNAI
A 12 0 1 0 12 11 11 100 91 91.7 CHENNAI
B 6 0 2 0 6 4 4 100 66 66.7 CHENNAI
C 30 3 8 1 27 19 18 90 63 60.0 CHENNAI
D 16 3 1 1 13 12 11 81 75 68.8 CHENNAI

Jul 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 13 3 5 0 10 5 5 76 38 38.5 CHENNAI
A 12 4 4 0 8 4 4 66 33 33.3 CHENNAI
B 12 1 0 0 11 11 11 91 91 91.7 CHENNAI
C 6 0 2 0 6 4 4 100 66 66.7 CHENNAI
D 30 3 9 0 27 18 18 90 60 60.0 CHENNAI
E 32 6 6 0 26 20 20 81 62 62.5 CHENNAI

Jun 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 16 5 1 0 11 10 10 68 63 62.5 CHENNAI
A 7 5 1 0 2 1 1 28 14 14.3 CHENNAI
B 13 2 2 0 11 9 9 84 69 69.2 CHENNAI
C 21 5 2 1 15 13 13 76 62 61.9 CHENNAI
D 12 8 1 0 4 3 3 33 25 25.0 CHENNAI

May 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 28 1 1 1 27 27 25 96 96 89.3 CHENNAI
A 9 1 2 0 8 7 6 88 78 66.7 CHENNAI
B 18 2 1 0 16 17 15 88 94 83.3 CHENNAI
C 6 0 6 0 6 5 5 100 83 83.3 CHENNAI
D 31 1 7 1 30 24 22 96 77 71.0 CHENNAI
E 32 4 2 0 28 30 26 87 94 81.3 CHENNAI

Jan 2015

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 13 0 1 0 13 12 12 100 92 92.3 CHENNAI
A 18 6 6 0 12 12 6 67 67 33.3 CHENNAI
B 13 1 2 0 12 11 10 92 85 76.9 CHENNAI
C 10 0 1 0 10 9 9 100 90 90.0 CHENNAI
D 22 2 6 0 20 16 14 91 73 63.6 CHENNAI
E 16 1 3 0 15 13 12 94 81 75.0 CHENNAI

2014

Dec 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 16 2 6 1 14 10 7 88 63 43.8 CHENNAI
A 18 7 8 1 11 10 2 61 56 11.1 CHENNAI
B 8 1 2 0 7 6 5 88 75 62.5 CHENNAI
C 2 0 0 0 2 2 2 100 100 100.0 CHENNAI
D 24 4 6 0 20 18 14 83 75 58.3 CHENNAI
E 16 3 2 1 13 14 10 81 88 62.5 CHENNAI

Nov2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 2 2 0 12 12 10 86 86 71.4 CHENNAI
A 16 6 1 0 10 15 9 63 94 56.3 CHENNAI
B 12 1 0 0 11 12 11 92 100 91.7 CHENNAI
C 2 0 1 0 2 1 1 100 50 50.0 CHENNAI
D 6 1 0 0 5 6 5 83 100 83.3 CHENNAI
E 25 3 2 0 22 23 20 88 92 80.0 CHENNAI
F 26 9 0 0 17 26 17 65 100 65.4 CHENNAI

Oct 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 22 1 1 0 21 21 11 95 95 50.0 CHENNAI
A 13 5 3 0 8 10 5 62 77 38.5 CHENNAI
B 7 0 0 0 7 7 7 100 100 100.0 CHENNAI
C 4 0 1 0 4 3 3 100 75 75.0 CHENNAI
D 25 2 10 0 23 15 13 92 60 52.0 CHENNAI
E 20 4 3 0 16 17 13 80 85 65.0 CHENNAI

Sep 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 10 0 1 0 10 9 9 100 90 90.0 CHENNAI
A 12 2 0 0 10 12 10 83 100 83.3 CHENNAI
B 11 0 1 0 11 10 10 100 91 90.9 CHENNAI
C 6 3 0 0 3 6 3 50 100 50.0 CHENNAI
D 29 2 1 0 27 28 26 93 97 89.7 CHENNAI
E 29 6 1 0 23 28 22 79 97 75.9 CHENNA

Aug 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 12 2 2 0 10 10 8 83 83 66.7 CHENNAI
A 13 0 1 0 13 12 12 100 92 92.3 CHENNAI
B 14 2 0 0 12 14 12 86 100 85.7 CHENNAI
C 8 0 0 0 8 8 8 100 100 100.0 CHENNAI
D 31 4 5 0 27 26 22 87 84 71.0 CHENNAI
E 19 4 0 0 15 19 15 79 100 78.9 CHENNAI

Jul 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 1 3 0 13 11 10 93 79 71.4 CHENNAI
A 11 1 0 0 10 11 10 91 100 90.9 CHENNAI
B 15 1 0 0 14 15 14 93 100 93.3 CHENNAI
C 25 0 6 1 25 19 18 100 76 72.0 CHENNAI
D 34 3 3 0 31 31 28 91 91 82.4 CHENNA

Jun 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 15 0 5 0 15 10 10 100 67 66.7 CHENNAI
A 11 1 3 0 10 8 7 91 73 63.3 CHENNAI
B 9 1 0 0 8 9 8 89 100 89.9 CHENNAI
C 32 3 0 0 29 32 29 91 100 90.6 CHENNAI
D 31 3 7 0 28 24 21 90 77 67.7 CHENNAI

May 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 10 0 6 0 10 4 4 100 40 40.0 CHENNAI
A 15 2 2 0 13 13 11 87 87 73.3 CHENNAI
B 3 0 2 0 3 1 1 100 33 33.3 CHENNAI
C 25 2 14 0 23 11 9 92 44 36.0 CHENNAI
D 39 4 16 0 35 23 19 90 59 48.7 CHENNAI

Apr 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 16 0 1 0 16 15 15 100 94 93.8 CHENNAI
A 22 10 1 0 12 21 11 55 95 50.0 CHENNAI
B 13 0 1 0 13 12 12 100 92 92.3 CHENNAI
C 7 1 0 0 6 7 6 86 100 85.7 CHENNAI
D 10 3 0 1 7 10 6 70 100 60.0 CHENNAI
E 11 3 0 1 8 11 7 73 100 63.6 CHENNAI

March 2014

Institute No of Students Appeared Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average Pass Percentage Centre
HIMT 14 0 4 0 14 10 10 100 71 71.4 CHENNAI
A 31 9 0 0 22 31 22 71 100 71.0 CHENNAI
B 28 0 4 0 28 24 24 100 86 85.7 CHENNAI
C 8 2 2 0 6 6 4 75 75 50.0 CHENNAI
D 4 1 0 0 3 4 3 75 100 75.0 CHENNAI
E 1 0 0 0 1 1 1 100 100 100.0 CHENNAI

Feb 2014

Institute No of
Students
Appeared
Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average
Pass
Percentage
Centre
HIMT 11 0 0 0 11 11 11 100 100 100 CHENNAI
A 24 1 2 0 23 22 21 96 92 87.5 CHENNAI
B 22 0 1 0 22 21 21 100 95 95.5 CHENNAI
C 12 0 2 0 12 10 10 100 83 83.3 CHENNAI
D 4 0 1 0 4 3 3 100 75 75.0 CHENNAI
E 9 1 1 0 8 8 7 89 89 77.8 CHENNAI
F 15 0 2 0 15 13 13 100 87 86.7 CHENNAI

Jan 2014

Institute No of
Students
Appeared
Failed
Part 1 / Part 2
Absent Part 1 / Part 2
Passed
Both Passed Part 1 / Part 2
Percentage
Average
Pass
Percentage
Centre
HIMT 11 0 0 0 11 11 11 100 100 100 CHENNAI
A 24 1 2 0 23 22 21 96 92 87.5 CHENNAI
B 22 0 1 0 22 21 21 100 95 95.5 CHENNAI
C 12 0 2 0 12 10 10 100 83 83.3 CHENNAI
D 4 0 1 0 4 3 3 100 75 75.0 CHENNAI
E 9 1 1 0 8 8 7 89 89 77.8 CHENNAI
F 15 0 2 0 15 13 13 100 87 86.7 CHENNAI